Suivi de la collecte
Vue de travail : elle expose l'avancement réel de la campagne, cellule par cellule. Une cellule sans expérience enregistrée reste planifiée et n'entre dans aucune agrégation.
Avancement de la collecte
0/300
Protocole publié. La collecte des 300 expériences n'a pas commencé : aucun résultat, aucun score, aucun verdict, aucun rejeu et aucune baseline ne sont publiés à ce stade.
Compteur dérivé du registre. Les rejeux n'entrent jamais dans la couverture des 300.
- Baselines humaines
- 0/20
- Rejeux
- 0/60
- Contrôles d'intégrité
- conformes
0 déclarée(s) impossible(s)
60 rejeu(x) encore disponibles
matrice valide · registre valide (0 entrée)
| Axe | Réalisées | Planifiées | Invalidées | Rejouées |
|---|---|---|---|---|
| Mode A | 0/100 | 100 | 0 | 0 |
| Mode B | 0/100 | 100 | 0 | 0 |
| Mode C | 0/100 | 100 | 0 | 0 |
| Axe | Réalisées | Planifiées | Invalidées | Rejouées |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 0/60 | 60 | 0 | 0 |
| Claude | 0/60 | 60 | 0 | 0 |
| Gemini | 0/60 | 60 | 0 | 0 |
| Microsoft Copilot | 0/60 | 60 | 0 | 0 |
| Perplexity | 0/60 | 60 | 0 | 0 |
| Axe | Réalisées | Planifiées | Invalidées | Rejouées |
|---|---|---|---|---|
| analyse | 0/60 | 60 | 0 | 0 |
| production | 0/60 | 60 | 0 | 0 |
| marketing | 0/45 | 45 | 0 | 0 |
| processus | 0/60 | 60 | 0 | 0 |
| decision | 0/45 | 45 | 0 | 0 |
| limites | 0/30 | 30 | 0 | 0 |
| Axe | Réalisées | Planifiées | Invalidées | Rejouées |
|---|---|---|---|---|
| T01 — Brief désordonné → synthèse | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T02 — Données commerciales → anomalies | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T03 — Comparer deux offres | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T04 — Contrat → points d'attention | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T05 — Réunion → actions | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T06 — Brief → proposition commerciale | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T07 — Documentation → FAQ | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T08 — Contenu → 3 formats | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T09 — Plan éditorial | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T10 — Expertise → LinkedIn | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T11 — Distribution multicanale | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T12 — Cartographier processus | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T13 — Processus → automatisation | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T14 — Workflow humain + IA | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T15 — Processus → procédure | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T16 — Choisir un SaaS | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T17 — ROI projet IA | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T18 — 3 scénarios stratégiques | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T19 — Contradictions métier | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
| T20 — Que déléguer à l'IA ? | 0/15 | 15 | 0 | 0 |
Pipeline de résultats
- 1. Résultat brutArchive complète dans `lab-01/raw/<ID>/` avant toute évaluation. Hors bundle public.
- 2. Validation`validateImport()` : forme, appartenance à la matrice, traçabilité, cohérence. Lot accepté ou rejeté en bloc.
- 3. NormalisationMise en forme uniquement. Aucune valeur calculée, complétée ou substituée ; l'inconnu reste `null`.
- 4. RegistreÉcriture éditoriale dans `experiments.ts`, puis `validateRegistry()` comme garde-fou permanent.
- 5. AgrégationsCalculées à partir des expériences principales réalisées uniquement. Les rejeux sont exclus de la couverture 300.
- 6. PublicationUne agrégation sans donnée affiche « données en cours de collecte », jamais une valeur par défaut.
État public actuel : donnees en cours de collecte.
Données en cours de collecte
Aucun résultat n'est publié à ce stade. Le protocole, les 20 tâches et la matrice des 300 expériences sont publics ; les mesures paraîtront ici au fur et à mesure de la collecte, méthodologie et limites comprises.
Expériences réalisées : 0/300
300 cellules planifiées, 0 invalidées, 0 rejouées. Aucune valeur n'est estimée ni extrapolée.
Traçabilité de l'exécution
Chaque expérience prévue possède une fiche d'exécution qui renvoie au dossier de la tâche : prompt du mode, jeu d'entrée, livrable attendu, grille d'évaluation. Ces fiches sont des documents de référence dérivés de la matrice ; elles ne contiennent aucun résultat et ne comptent jamais comme une expérience réalisée.
- Cellules planifiées
- 300 / 300
- Expériences enregistrées
- 0 / 300 — aucune donnée mesurée
- Rejeux enregistrés
- 0
- Corpus de référence
- docs/lab/01/
Chaîne de traçabilité : tâche → prompt du corpus → identifiant d'expérience → archive de la sortie brute → registre. Les archives brutes sont conservées hors du site.

